|
|
| Marka Adı: | NUOYINGJIAYE |
| Model Numarası: | WSS Serisi |
| Moq: | 5 adet |
| fiyat: | $25.0~$110.0 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 adet/ön ay |
Paslanmaz Çift Metal Termometre Sıcaklık Ölçer
Paslanmaz Çift Metal Termometre Sıcaklık Ölçer Açıklama:
Çift metal termometre, orta ve düşük sıcaklıkları ölçmek için yerinde kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Çeşitli üretim süreçlerinde -80°C ila +500°C aralığındaki sıvı buharı ve gaz ortamının sıcaklığını doğrudan ölçebilir. Endüstriyel çift metal termometrenin ana bileşeni, sıcaklık değiştiğinde iki farklı metalin farklı genleşmesi prensibini kullanarak, iki veya daha fazla metal tabakasının lamine edilmesiyle oluşan çok katmanlı bir metal levhadır. Döngü şeklinde sarılmış bir çift metal şeride dayanır. Bir uç ısıtıldığında genleştiğinde, ibre döner ve çalışma cihazı termoelektrik potansiyelin sıcaklık değerini gösterir.
Paslanmaz Çift Metal Termometre Sıcaklık Ölçer Özellikleri:
Geniş voltaj güç kaynağı, doğrusal olmayan düzeltme, yüksek doğruluk
Küçük boyut, hafif, kolay kurulum
Yıldırım, kesme frekansı parazit tasarımı, parazit önleme yeteneği
Kablolama ters ve aşırı voltaj koruması, akım sınırlama koruması
İç tesisat veya vücut sıcaklığı ölçümü için boşluklar, tehlikeli olmayan genel sahneler için uygundur.
Paslanmaz Çift Metal Termometre Sıcaklık Ölçer Teknik Parametreleri:
Arka Montajlı Çift Metal Termometre
| Model | Sıcaklık aralığı ℃ | Doğruluk | Koruma tüpü malzemesi | Özellikler | Montaj | |
| D | L | |||||
| WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Hayır |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | Hareketli dış dişli | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | Hareketli iç dişli | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | Sabit dişli | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | Sabit flanş | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | Kovan dişli | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | Kovan flanş | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
Alt Montajlı Çift Metal Termometre
| Model | Sıcaklık aralığı℃ | Doğruluk | Koruma tüpü malzemesi | Özellikler(mm) | Montaj | |
| D | L | |||||
| WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
|
Hayır |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | Hareketli dış dişli | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | Hareketli iç dişli | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | Sabit dişli | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | Sabit flanş | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | Kovan dişli | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | Kovan flanş | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
135 derece Montajlı Çift Metal Termometre
| Model | Sıcaklık aralığı℃ | Doğruluk | Koruma tüpü malzemesi | Özellikler(mm) | Montaj | |
| D | L | |||||
| WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Hayır |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | Hareketli dış dişli | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | Hareketli iç dişli | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | Sabit dişli | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | Sabit flanş | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | Kovan dişli | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | Kovan flanş | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
Evrensel tip Çift Metal Termometre
| Model | Sıcaklık aralığı℃ | Doğruluk | Koruma tüpü malzemesi | Özellikler | Montaj | |
| D | L | |||||
| WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Hayır |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | Hareketli dış dişli | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | Hareketli iç dişli | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | Sabit dişli | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | Sabit flanş | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | Kovan dişli | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | Kovan flanş | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()