Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SS 304 | Ölçüm aralığı: | 0-150ºC |
---|---|---|---|
Doğruluk sınıfı: | 1.5 | pencere: | bardak |
Tepki Süresi: | ≤40s | Arama Boyutu: | 60 mm |
bağ: | İplik | garanti: | bir yıl |
Vurgulamak: | 60mm Dial Bimetal Sıcaklık Göstergesi,Bimetal Sıcaklık Göstergesi 1.5 Doğruluk,SS304 bimetal termokupl |
Paslanmaz Bimetal Termometre Sıcaklık Göstergesi
Paslanmaz Bimetal Termometre Sıcaklık GöstergesiTanım:
Bimetalik termometre, orta ve düşük sıcaklıkları ölçmek için bir tür yerinde ölçüm cihazıdır.Çeşitli üretim süreçlerinde -80°C-+500°C aralığında sıvı buhar ve gaz ortamının sıcaklığını doğrudan ölçebilir.Endüstriyel bimetal termometrenin ana bileşeni, sıcaklık değiştiğinde iki farklı metalin farklı şekilde genleşmesi ilkesini kullanan, birbirine lamine edilmiş iki veya daha fazla metal levhadan oluşan çok katmanlı bir metal levhadır.Döngü şeklinde sarılmış bimetalik bir şeride dayanır.Bir uç genişlemek için ısıtıldığında, işaretçi döndürülür ve çalışma aleti termoelektrik potansiyelin sıcaklık değerini gösterir.
Paslanmaz Bimetal Termometre Sıcaklık Göstergesi Özellikleri:
Geniş voltajlı güç kaynağı, doğrusal olmayan düzeltme, yüksek doğruluk
Küçük boy, hafif, kurulumu kolay
Yıldırım, kesme frekansı girişim tasarımı, parazit önleme özelliği
Kablolama ters ve aşırı gerilim koruması, akım sınırlama koruması
Vücut sıcaklığı ölçümü, tehlikeli olmayan genel sahne içindeki iç tesisat veya boşluklar için uygundur.
Paslanmaz Bimetal Termometre Sıcaklık Göstergesi Teknik Parametreler:
Geri Yükleme Bimetalik termometre
modeli | Sıcaklık aralığı ℃ | Kesinlik | Koruma tüpü malzemesi | Özellikler | Düzenlemek | |
D | L | |||||
WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Numara |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | Hareketli dış dişli | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | Hareketli iç dişli | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | Sabit iplik | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | Sabit flanş | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | yüksük ipliği | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | yüksük flanş | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
Alt Kurulum Bimetalik termometre
modeli | Sıcaklık aralığı ℃ | Kesinlik | Koruma tüpü malzemesi | Özellikler (mm) | Düzenlemek | |
D | L | |||||
WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Numara |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | Hareketli dış dişli | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | Hareketli iç dişli | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | Sabit iplik | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | Sabit flanş | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | yüksük ipliği | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | yüksük flanş | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135 açı Bimetalik termometre yükleyin
modeli | Sıcaklık aralığı ℃ | Kesinlik | Koruma tüpü malzemesi | Özellikler (mm) | Düzenlemek | |
D | L | |||||
WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Numara |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | Hareketli dış dişli | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | Hareketli iç dişli | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | Sabit iplik | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | Sabit flanş | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | yüksük ipliği | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | yüksük flanş | ||||
WSS-526 | Φ150 |
Üniversal tip Bimetalik termometre
modeli | Sıcaklık aralığı ℃ | Kesinlik | Koruma tüpü malzemesi | Özellikler | Düzenlemek | |
D | L | |||||
WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Numara |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | Hareketli dış dişli | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | Hareketli iç dişli | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | Sabit iplik | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | Sabit flanş | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | yüksük ipliği | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | yüksük flanş | ||||
WSS-586 | Φ150 |
İlgili kişi: Miss. Winnie
Tel: 17392588557